Mantenimiento de Artículos
Listado
|
465
|
Xtech - Serial cable - 7 pin Serial ATA
|
Xtech |
| 7 pin Serial ATA, Right Angle | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
464
|
Xtech - Serial cable - 15 cm
|
Xtech |
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
1105
|
Jabra Evolve 30 II UC stereo - Auricular - en oreja
|
cableado conecto |
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
484
|
Xtech - USB cable - USB Type A or C
|
|
| Micro USB or Lightning and USB type C, 1.2 m, only chargingXTC-560 | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
475
|
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ethernet adapter - Adaptador de red - USB 3.0
|
|
| Gigabit Ethernet, para ThinkCentre M90a Pro Gen 3; ThinkPad T14s Gen 3; V15 IML; V50t Gen 2-13 | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
476
|
Klip Xtreme - USB cable - 4 pin USB Type A
|
|
| 0.5 m, Rose gold, Braided | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
477
|
Klip Xtreme - USB cable - 4 pin USB Type A
|
|
| 0.5 m, Pure silver, Braided | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
478
|
Klip Xtreme - USB cable - 4 pin USB Type A
|
|
| 3.3ft/1m, Gold, Braided | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
479
|
Klip Xtreme - USB cable - 4 pin USB Type A
|
|
| 1 m, Gray, Braided | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
480
|
Dell - USB cable - USB-C (M) to USB Type A (F)
|
|
| USB 3.1, 13.1 cm, black, for Alienware 17 R3 | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
481
|
Xtech - Video adapter - USB Type C
|
|
| HDMI, (m) to (f) XTC-540 | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
483
|
Klip Xtreme - USB-C cable - 24 pin USB-C
|
|
| 4 pin USB Type A, 1 m, Rose gold, Retractable | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
472
|
Xtech - USB cable - Apple Lightning
|
|
| 4 pin USB Type A, 1 m, 3 ft Must sell in 10 package | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
485
|
Klip Xtreme - USB cable - Apple Lightning / Micro-USB Type B
|
|
| 4 pin USB Type A, 1 m, Black, 2in1 Braided | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
486
|
Klip Xtreme - USB cable - Apple Lightning / Micro-USB Type B
|
|
| 4 pin USB Type A, 1 m, Aluminum silver, 2in1 Braided | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
487
|
Klip Xtreme - USB cable - Apple Lightning / Micro-USB Type B
|
|
| 4 pin USB Type A, 1 m, Rose gold, 2in1 Braided | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
488
|
HP HDMI to VGA Display Adapter - Adaptador de vídeo - HD-15 (VGA) hembra a HDMI macho
|
|
| para ZBook 15u G5, 15v G5, 17 G3, 17 G4, 17 G5, 17 G6, Create G7; ZBook Firefly 14 G9, 16 G9 | ||
| S | ||
| El adaptador de HDMI a VGA HP maximiza la funcionalidad de la pantalla de su HP UltrabookTM o Notebook PC al convertir la señal de salida HDMI a una entrada analógica VGA para facilitar la conexión a una pantalla VGA externa obtener productividad con doble pantalla. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
489
|
Logitech Strong - Cable USB - USB Tipo A (M) a USB-C (M)
|
|
| USB 3.1, 10 m, plenum, Active Optical Cable (AOC) | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
490
|
JP-Inspiring Knowledge - Display cable kit - MGSKD101A8BT003
|
|
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
491
|
Xtech - Video adapter - 19 pin HDMI Type A
|
|
| VGA, Black, XTC-363 | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
492
|
Xtech - USB cable - 5 pin Micro-USB Type B
|
|
| 4 pin USB Type A, 1 m, 3ft Must sell in 10 package | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
493
|
StarTech.com Cable Adaptador Extensor de Extensión de 0,3m PWM 4 Pines de Alimentación Ventilador Fa
|
|
| El Cable de Extensión de Alimentación para Ventilador de 4 Pines de 12 pulgadas | ||
| S | ||
| El Cable de Extensión de Alimentación para Ventilador de 4 Pines de 12 pulgadas, FAN4EXT12 permite ampliar la distancia de conexión entre la fuente de alimentación de un ordenador y un ventilador de 4 pines en hasta 1 pie, posibilitando la instalación del ventilador en el lugar más adecuado dentro del gabinete del ordenador sin necesidad de estirar o retorcer la conexión. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
482
|
Klip Xtreme - USB-C cable - 24 pin USB-C
|
|
| 4 pin USB Type A, 1 m, Black, Retractable | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
462
|
Olla con tapa 6 lts palladium con tapa
|
|
| Tus recetas cocidas quedarán mejor que nunca con esta olla con tapa Oster Paladium. | ||
| S | ||
| Tus recetas cocidas quedarán mejor que nunca con esta olla con tapa Oster Paladium, su diseño antiadherente te permitirá crear tus mejores recetas, caldos, pastas, salsas y mucho más, sus mango ergonómicos doble te ayudarán a manejarla con facilidad y seguridad. Hecha de aluminio para una transmisión uniforme del calor y con una capacidad de 6 litros, que te ayudará a preparar tus mejores platillos. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
452
|
Olla arrocera 1.8 litros
|
|
| Con nuestra arrocera multiusos, cocina arroz y todo lo que puedas imaginar de la manera más fácil | ||
| S | ||
| Con nuestra arrocera multiusos, cocina arroz y todo lo que puedas imaginar de la manera más fácil, rápida y rendidora, ya que tiene una capacidad de 1,8 litros. ¿No quieres comer arroz hoy? Puedes volverte creativa a la hora de crear preparaciones saludables gracias a su bandeja para cocer al vapor. Usa la función automática para mantener tus comidas perfectas hasta la hora de servirlas. Además podrás limpiarla fácilmente gracias a su tazón interno removible de aluminio con recubrimiento antiadherente. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
453
|
Arrocera 20 tazas
|
|
| La Arrocera de 20 Tazas de Black+Decker facilita crear arroz y más para cenas de familia y reuniones grandes. | ||
| S | ||
| La Arrocera de 20 Tazas de Black+Decker facilita crear arroz y más para cenas de familia y reuniones grandes. La olla de Coción antiadherente removible cuenta con una capacidad extra grande para arroz y gr años, sopas y guisos o hasta para avena y pasta. La cesta para cocinar al vapor incluida expande sus opción es de Coción con la preparación sana de pescado, vegetales y más. Además, la olla de Coción, tapa de vidrio templado y los accesorios incluidos son todos aptos para lavavajillas para una limpieza fácil. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
454
|
Olla Arrocera 10 Tz
|
|
| Olla Arrocera 10 Tz con vaporera. | ||
| S | ||
| Olla Arrocera 10 Tz con vaporera. Tiene una capacidad de 10 tazas de arroz sin cocinar, 20 tazas de arroz cocido.Caracteristicas: Potencia: 700 Vatios. Mantiene el arroz caliente. Tapa de vidrio templado. Asas frías al tacto. Espátula y taza medidora incluidas. Fácil de Limpiar. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
455
|
Olla arrocera 15 tz con bandeja vaporizar
|
|
| La olla arrocera Oster® le permite preparar una variedad de deliciosas recetas | ||
| S | ||
| La olla arrocera Oster® le permite preparar una variedad de deliciosas recetas, mantiene el arroz caliente hasta el momento de servir, y tienen una capacidad de 15 tazas para una familia grande. Capacidad para 2,6 L / 15 tazas. Resistencia esférica grande que brinda una cocción más rápida y uniforme. Función automática para mantener el arroz caliente que se enciende cuando el arroz está cocido para mantener la temperatura ideal hasta el momento de servir. Incluye bandeja para preparar alimentos al vapor para mayor versatilidad de cocción. Tapa de vidrio refractario con salida de vapor para evitar que los alimentos se cocinen en exceso. Señal de campana indica cuando el arroz está listo. Incluye taza medidora y cuchara. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
456
|
Olla de cocimiento lento 12tz
|
|
| Utiliza el juego de Hamilton. | ||
| S | ||
| Utiliza el juego de Hamilton. El modo de sonda es perfecto para cuando estés preparando una gran asada u otra pieza de carne. Simplemente inserta la sonda incluida en la carne, fija la temperatura deseada, y la tecnología de calefacción de la wraparound en la cocina lenta cocinará uniformemente la carne a esa temperatura para que no tengas que preocuparte por la cocción de pollos o quemar una tosta. La temperatura se mostrará en el panel de control de la cocción lenta. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
457
|
Olla arroc Telstar 12 tazas
|
|
| Olla interna removible antiadherente. | ||
| S | ||
| Olla interna removible antiadherente. Capacidad 12 tazas cocidas/6 tazas crudas. Tapa con salida de vapor. Tapa de vidrio temperado. Panel digital. Fácil de lavar. 10 funciones en 1. Olla de aluminio extraíble. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
458
|
Olla coc lento 4l inox
|
|
| Compruebe lo fácil que puede ser preparar comidas deliciosas con la Olla de Cocción Lenta de 4 Cuartos de BLACK+DECKER. | ||
| S | ||
| Compruebe lo fácil que puede ser preparar comidas deliciosas con la Olla de Cocción Lenta de 4 Cuartos de BLACK+DECKER. Para asados, sopas, chili y mucho más, solo coloque los ingredientes en la olla de gres y deje que el calor constante haga su trabajo. Tres ajustes de temperatura le brindan opciones para encontrar la mejor temperatura para su receta y su horario—baja por 8-9 horas de cocción, alta para 3-4 horas y tibia para mantener los alimentos a la temperatura ideal de servir. Además, la limpieza se facilita con la olla de gres y la tapa de vidrio templado aptas para lavavajillas. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
459
|
Olla arrocera
|
|
| Cocina todas tus recetas favoritas sin que la comida se pegue y sea fácil de limpiar | ||
| S | ||
| Cocina todas tus recetas favoritas sin que la comida se pegue y sea fácil de limpiar, nuestra arrocera multiusos Black + Decker de 20 tazas. Cuenta con recubrimiento antiadherente removible fácil de limpiar, un tamaño ideal para cocinar desde arroz, sopas, guisados, avena, pastas hasta postres y muchas más recetas. La cocción toma solo de 20 a 30 minutos y la unidad mantiene el arroz delicioso y esponjoso, listo para servir mucho después de terminar el proceso de cocción con una función automática para mantener caliente los alimentos. La limpieza es muy fácil con la olla de cocción antiadherente, Partes Desprendibles Aptas para Lavavajillas y la tapa de vidrio templado. Además, también puede usar la arrocera para preparar sopas, guisos ¡y hasta avena! Capacidad 20 tazas cocidas. Además, nuestra arrocera multiusos incluye una cesta para cocinar al vapor, cucharon para servir y taza de medir.Preparar la cena es más facil con la Arrocera de 20 Tazas Black + Decker. La cocción toma solo 20 a 30 minutos y la unidad mantiene el arroz delicioso y esponjoso. Cuenta con función para cocinar y mantener caliente. Prepara tus alimentos al vapor gracias a la cesta vaporera incluída. La tapa de vidrio templado es ideal para mantener tu arroz caliente. Incluye taza medidora. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
474
|
Intel - Cable de alimentación - IEC 60320 C5
|
|
| 60 cm | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
461
|
Olla de acero
|
|
| Olla elaborada en acero inoxidable, capacidad de 4 litros. | ||
| S | ||
| Olla elaborada en acero inoxidable, capacidad de 4 litros. Garantiza una distribución óptima del calor para una cocción rápida y uniforme. La olla cuenta con un revestimiento antiadherente duradero que permite que los alimentos se deslicen fácilmente. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
539
|
Xtech - USB cable - 1.8 m
|
|
| 4 pin USB Type B, 4 pin USB Type A, 2.0 Male-Male Mold | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
463
|
Olla arrocera 20 tazas
|
|
| Una cocina, infinitas posibilidades. | ||
| S | ||
| Una cocina, infinitas posibilidades. Ahorre espacio de almacenamiento y disfrute de la máxima versatilidad de cocción con la multicocina digital Hamilton Beach. Con una capacidad de 4.5 cuartos de galón, esta cocina multipropósito combina las funciones de una olla arrocera, una olla de cocción lenta, una vaporera y más en un aparato compacto. Los controles de botón intuitivos hacen que cambiar entre métodos de cocción sea fácil. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
466
|
Xtech - Serial cable - 0.5 m
|
|
| 7 pin Serial ATA, 7 pin Serial ATA, Video input adapter | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
467
|
Xtech XTC360 - Adaptador para cable de datos - USB hembra a Micro-USB tipo B macho
|
|
| 13.5 cm, conector en ángulo | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
468
|
Xtech - USB cable - 5 pin Micro-USB Type B
|
|
| 4 pin USB Type A, 1.8m | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
469
|
Xtech - USB cable - 1.8 m
|
|
| 4 pin USB Type B, 4 pin USB Type A, 2.0 Male-Male Mold | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
470
|
Xtech - USB cable - 1.8 m
|
|
| 4 pin USB Type A, 4 pin USB Type A, USB 2.0 male-to-fem | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
471
|
Xtech - USB cable - 1.8 m
|
|
| 4 pin USB Type B, 4 pin USB Type A, 2.0 a-male b-male | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
496
|
StarTech.com Cambiador de Género DB9 Serie Slimline - Macho a Macho - Cambiador de macho a hembra pa
|
|
| DB-9 (M) a DB-9 (M), para P/N: IC232TTL | ||
| S | ||
| Este cambiador de género Slimline DB9 ofrece dos conectores Slimline DB9M, lo cual constituye una forma económica de convertir un puerto hembra de 9 pines en puerto macho de 9 pines. | ||
| S | 00 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
473
|
Belkin - Cable de Lightning a conector de auriculares - Lightning macho a miniconector estéreo macho
|
|
| Escucha tus canciones favoritas dondequiera que estés con un solo cable que conecta tu iPhone a unos auriculares o equipo de altavoces domésticos con un conector de 3,5 mm. Disponible es múltiples longitudes para una comodidad máxima este es el primer cab | ||
| S | ||
| Un cable, sin adaptadores Accede a tus listas de reproducción o podcasts favoritos en tu iPhone en casa o en el coche con este cable de audio de Lightning a 3,5 mm. Conecta el extremo con conector Lightning en tu iPhone y el extremo con la toma de 3,5 mm al equipo de música del coche o de casa para una solución de conexión sencilla de cable único. Ajuste perfecto en tu entorno doméstico o en el coche Este cable es el complemento perfecto para usar en la casa o en el coche. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
460
|
Olla cocimiento lento 5 l acero
|
|
| La olla lenta de 5 cuartos de galón de Hamilton Beach le ayuda a preparar deliciosas comidas con ant | S | |
| La olla lenta de 5 cuartos de galón de Hamilton Beach le ayuda a preparar deliciosas comidas con antelación y reducir el estrés de preparar las cenas con prisa. Solo tienes que conectarlo, elegir los ajustes correctos, poner los ingredientes y dejar que haga el trabajo de cocinar la comida para usted. Reduzca los derrames sucios con la correa Lid Latch. Lleve 5 cuartos de galón de comida caliente a comidas compartidas o fiestas en cualquier momento. Mantener caliente mantiene la temperatura ideal para servir. Tapa de vidrio y gres apta para lavavajillas. El gres extraíble también se puede usar en el refrigerador, horno o microondas. 5 cuartos de capacidad . Mantener caliente mantiene la temperatura ideal para servir sin cocinar demasiado.Tamaño perfecto para un pollo de 5 lb o un asado de 3 lb. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
529
|
Apple USB-C - Adaptador de corriente - 61 vatios
|
|
| Estados Unidos, para MacBook (Early 2015, Early 2016, Mid 2017); MacBook Air with Retina display (Early 2020, Late 2018, Mid 2019); MacBook Pro 13.3" (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018, Mid 2019, Early 2020) | ||
| S | ||
| El Adaptador de corriente USB-C de Apple es eficiente y rápido, así que te viene de perlas para cargar tu equipo en cualquier lugar. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
519
|
Xtech - USB type C Cable Kit - 24 pin USB-C
|
|
| USB type C w adpt USB A, Micro USB, Lightning, 29 cm, Black, XTC-570 | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
520
|
ASUS - USB-C a adaptador de conexión para auriculares - USB-C macho a miniconector hembra
|
|
| para ROG Strix G17; ROG Zephyrus G14; TUF Gaming 15; A15; VivoBook Flip 14 TM420UA | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
521
|
Belkin BOOST CHARGE - Cable Lightning - Lightning macho a USB macho
|
|
| para Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning) | ||
| verde noche | S | |
| Carga tus dispositivos de Apple, sincroniza música o fotos con un portátil y transfiere datos desde cualquier puerto USB-C gracias a unos cables de carga fiables que puedes usar en casa, el trabajo o en cualquier otro sitio. Estos cables Lightning a USB-A son estupendos si necesitas cargar de una toma de corriente situada en la otra punta de la habitación, o si quieres conectar un dispositivo a una batería externa en una bolsa o en un bolsillo. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
522
|
Belkin BOOST CHARGE - Cable Lightning - Lightning macho a USB macho
|
|
| para Apple 10.5-inch iPad Pro; 12.9-inch iPad Pro (2nd generation); iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 8, XR, XS, XS Max | ||
| S | ||
| Carga tus dispositivos de Apple, sincroniza música o fotos con un portátil y transfiere datos desde cualquier puerto USB-C gracias a unos cables de carga fiables con certificación MFi que puedes usar en casa, el trabajo o en cualquier otro sitio. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
523
|
Belkin BOOST CHARGE - Cable Lightning - Lightning macho a USB-C macho
|
|
| verde noche, suministro de potencia USB (18W), para Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning) | ||
| S | ||
| Cables fiables de carga rápida Llena la batería de tu dispositivo por carga rápida o sincroniza música o fotos fácilmente con tu iPhone o iPad con los cables USB-C a Lightning (con certificación MFi). Cables que duran y duran Estos cables ofrecen una resistencia superior para que no tengas que preocuparte más por posibles roturas. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
524
|
Cable potencia - De pared a computadora 110v
|
|
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
525
|
HP HDMI to VGA Display Adapter - Adaptador de vídeo - HD-15 (VGA) hembra a HDMI macho
|
|
| para ZBook 15u G5, 15v G5, 17 G3, 17 G4, 17 G5, 17 G6, Create G7; ZBook Firefly 14 G9, 16 G9 | ||
| S | ||
| El adaptador de HDMI a VGA HP maximiza la funcionalidad de la pantalla de su HP UltrabookTM o Notebook PC al convertir la señal de salida HDMI a una entrada analógica VGA para facilitar la conexión a una pantalla VGA externa obtener productividad con doble pantalla. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
526
|
Xtech - USB cable - 4 pin USB Type A
|
|
| 5 pin Micro-USB Type B, Black & white, Braided XTC-366 | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
494
|
StarTech.com Adaptador Conversor para Ratón USB a PS/2 - Hembra a Macho - Adaptador para ratón
|
|
| El adaptador de repuesto USB a PS/2 para ratón | ||
| S | ||
| El adaptador de repuesto USB a PS/2 para ratón de StarTech.com convierte un conector USB-A (macho) en conector PS/2 (macho), lo cual permite conectar un ratón USB en puerto PS/2. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
528
|
Xtech - USB cable - 4 pin USB Type A
|
|
| 24 pin USB-C, Black & white, Braided-XTC-511 | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
516
|
Belkin - Adaptador de carga y multimedia - USB-C
|
|
| VGA, HDMI. GigE | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
530
|
StarTech.com Adaptador DisplayPort a HDMI VGA - Dongle Convertidor DisplayPort 1.2 HBR2 a HDMI 2.0 (4K 60Hz) o VGA 1080p - Adaptador DP a Monitor HDMI o VGA
|
|
| Adaptador de Vídeo Digital (DP2VGAHD20), Adaptador de vídeo, DisplayPort macho a HD-15 (VGA), HDMI hembra, compatibilidad con 4K | ||
| S | ||
| Sin software ni controladores adicionales que haya que instalar, este conector DP (macho) a HDMI (hembra) y VGA (hembra), estilo "dongle" (llave), le ofrece configuración plug-and-play para una fácil experiencia de usuario. Le permite entrar prácticamente en cualquier sala de reuniones y estar listo para empezar enseguida su presentación, lo cual causará una buena primera impresión. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
531
|
StarTech.com Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 2x USB-A & 2x USBB-C - Cable Anfitrión Integrado con 2
|
|
| Hub, 2 x USB-C + 2 x USB 3.1 Gen 2, sobremesa, para P/N: PEXUSB321C | ||
| S | ||
| StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
532
|
StarTech.com Caja USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) para Unidades SSD NVMe M.2 - Resistente al Agua IP67 - Compatible con Thunderbolt 3 (M2E1BRU31C)
|
|
| Caja de almacenamiento, M.2, M.2 Card, USB 3.2 (Gen 2), para P/N: PEXUSB321C | ||
| negro | S | |
| El gabinete USB 3.1 Gen 2 NVMe funciona con tablets, laptops, computadoras que estén equipadas con puertos USB Type-C y Thunderbolt 3. Retrocompatible con USB 3.1 Gen 1, lo cual constituye una solución práctica para oficinas u otros entornos. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
533
|
Logitech Rally Mic Pod Extension Cable - Cable alargador de micrófono - 10 m
|
|
| plenum, para Rally Bar, Bar Mini, Plus | ||
| S | ||
| Conexiones de largo alcance Cuando se use con Rally Bar y Rally Bar Mini, se pueden conectar dos cables para una extensión total de 20 metros. Mayor alcance El cable de extensión de base de micrófono Rally añade 10 metros al cableado de la base de micrófono Rally o el hub de base de micrófono Rally y tiene clasificación plenum y certificación ECA para instalaciones comerciales en paredes, por encima de techos y dentro de conductos estándar de 19 mm. Del hub de sobremesa al extremo de la mesa En salas con Rally o Rally Plus, conecte el cable de extensión de base de micrófono Rally directamente al hub de sobremesa si se utilizan mesas muy grandes. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
534
|
Tripp Lite 25ft Power Cord Extension Cable 5-15P to 5-15R 10A 18AWG 25 - Cable alargador de alimentación - NEMA 5-15 (H) a NEMA 5-15 (M)
|
|
| CA 110 V, 7.62 m | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
535
|
PNY - Adaptador de vídeo - Mini DisplayPort macho a HDMI hembra
|
|
| compatibilidad con 4K (paquete de 4) | ||
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
536
|
Xtech - USB to Serial DB9
|
|
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
537
|
Xtech - VGA cable - VGA (Male) Spliter
|
|
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
1
|
Conjunto perfection queen gris
|
|
| La cama Perfection lleva resortes Power Socket que le bridaran un mejor apoyo, para un descanso definitivo. | ||
| Unico | S | |
| La cama Perfection lleva resortes Power Socket que le bridaran un mejor apoyo, para un descanso definitivo. Acompañado con Memory Foam que se adapta a su cuerpo. Sus capas de espuma adicional es una mezcla entre Memory Gel y espumas de alta resiliencia, que brindan un confort único en los modelos de la línea Luxury. Con sistema multiacolchado que favorece el flujo de aire en la superficie de la unidad y telas algodonadas que dotan de mayor frescura. Además de un euro top superior, que brinda una sensación de suavidad justa para complementar su núcleo firme. Con tela anti acaros. Tiempo de entrega podría demorar entre 5 y 10 días aproximadamente. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
527
|
Microsoft - Wireless Display Adapter - para monitor
|
|
| S | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
507
|
StarTech.com Cable Resistente USB-C a Lightning de 2 m Negro - Cable USB Tipo C a Lightning con Fibr
|
|
| Cable Lightning , Lightning macho a USB-C macho, 2 m, para Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning) | ||
| negro | S | |
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
437
|
Arrocera negra 10 tazas
|
|
| Con nuestra arrocera multiusos, cocina arroz y todo lo que puedas imaginar | ||
| S | ||
| Con nuestra arrocera multiusos, cocina arroz y todo lo que puedas imaginar de la manera más fácil, rápida y rendidora, ya que tiene una capacidad de 1,8 litros. ¿No quieres comer arroz hoy? Puedes volverte creativa a la hora de crear preparaciones saludables gracias a su bandeja para cocer al vapor. Usa la función automática para mantener tus comidas perfectas hasta la hora de servirlas. Además podrás limpiarla fácilmente gracias a su tazón interno removible de aluminio con recubrimiento antiadherente. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
497
|
StarTech.com Cable de 2m USB Multi Carga - Lightning, USB C, Micro USB - Cable para Smartphone USB T
|
|
| Certificado MFi, USB 2.0, Carga 3 en 1, Kit de cable USB, plata | ||
| S | ||
| Producto fabricado conforme a las normas para Apple MFi. | ||
| S | 0 | 0 |
| 0 | N | N |
| N | N | 0 |
| 0 | 0 | |
|
498
|
